亚洲时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0983 | 1.0965 | 1.2708 | 1.2683 |
1.0992 | 1.0957 | 1.2721 | 1.2670 |
1.1000 | 1.0948 | 1.2733 | 1.2657 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.3350 | 146.8040 | 0.8742 | 0.8726 |
147.6170 | 146.5550 | 0.8750 | 0.8717 |
147.8660 | 146.2730 | 0.8758 | 0.8709 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2046.5700 | 2042.6000 | 25.0377 | 24.9107 |
2048.5500 | 2040.6100 | 25.1183 | 24.8643 |
2050.5400 | 2038.6300 | 25.1647 | 24.7837 |
亚洲时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位