智通AH统计|12月8日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通AH统计|12月8日 © Reuters. 智通AH统计|12月8日

智通财经APP数据显示,截止12月8日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1127.27%、892.81%、648.47%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.17%、12.82%、16.95%。其中东北电气(00042)、中金公司(03908)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为64.68%、52.66%、41.96%;另外,浙江世宝(01057)、中集车辆(01839)、中船防务(00317)的偏离值位居后三,分别为-44.94%、-32.28%、-20.46%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.220 2.25 1127.27% 64.68%
弘业期货(03678) 1.670 13.84 892.81% 41.96%
浙江世宝(01057) 2.290 14.31 648.47% -44.94%
京城机电股份(00187) 2.760 13.2 472.83% 15.92%
南京熊猫电子股份(00553) 2.780 12.14 423.02% 12.12%
复旦张江(01349) 2.410 9.83 388.38% 7.69%
中石化油服(01033) 0.490 1.84 348.98% 19.96%
山东新华制药股份(00719) 5.610 20.64 340.64% -3.73%
中信建投证券(06066) 6.910 25.28 338.21% 25.43%
中州证券(01375) 1.100 3.88 322.73% 14.71%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
药明康德(02359) 81.150 76 12.17% 2.72%
比亚迪股份(01211) 210.800 198.55 12.82% -3.25%
海尔智家(06690) 21.300 20.8 16.95% -0.37%
紫金矿业(02899) 11.640 11.71 20.53% 0.29%
福耀玻璃(03606) 35.350 36.45 23.51% -0.03%
潍柴动力(02338) 13.400 13.92 24.40% -6.25%
招商银行 (SS:600036)(03968) 25.400 27.5 29.69% 6.59%
中国中免 (SS:601888)(01880) 75.700 82.34 30.29% 4.90%
中国平安 (HK:2318)(02318) 33.750 39.19 39.08% 4.57%
洛阳钼业(03993) 4.060 4.9 44.58% 1.51%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
东北电气(00042) 0.220 2.25 1127.27% 64.68%
中金公司 (SS:601995)(03908) 11.240 39.63 322.33% 52.66%
弘业期货(03678) 1.670 13.84 892.81% 41.96%
龙源电力(00916) 5.600 19.35 313.93% 36.18%
新天绿色能源(00956) 2.570 8.53 297.67% 34.62%
安德利果汁(02218) 6.930 21.02 263.35% 28.64%
长飞光纤光缆(06869) 8.600 30.11 319.42% 28.10%
中信建投证券(06066) 6.910 25.28 338.21% 25.43%
康龙化成(03759) 15.440 29.15 126.17% 22.96%
福莱特玻璃(06865) 11.960 24.6 146.40% 22.34%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
浙江世宝(01057) 2.290 14.31 648.47% -44.94%
中集车辆(01839) 6.880 9.7 68.90% -32.28%
中船防务(00317) 9.210 23.4 204.34% -20.46%
华能国际电力股份(00902) 4.100 7.78 127.32% -10.45%
凯盛新能(01108) 4.000 13.26 297.00% -10.39%
中国移动 (HK:0941)(00941) 62.350 87.26 67.63% -9.48%
中国交通建设(01800) 3.440 7.57 163.66% -8.55%
中国通号(03969) 2.410 4.42 119.50% -8.41%
中国电信(00728) 3.610 5.16 71.19% -7.57%
中国人寿(02628) 9.970 28.49 242.33% -7.50%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

智通AH统计|12月8日  

发表回复