欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1007 | 1.0992 | 1.2691 | 1.2677 |
1.1016 | 1.0986 | 1.2698 | 1.2671 |
1.1022 | 1.0977 | 1.2704 | 1.2663 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
142.7720 | 142.0800 | 0.8572 | 0.8560 |
143.0070 | 141.6230 | 0.8577 | 0.8552 |
143.4640 | 141.3880 | 0.8585 | 0.8547 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2052.5130 | 2045.4040 | 24.4483 | 24.3303 |
2056.7670 | 2042.5470 | 24.5237 | 24.2877 |
2059.6230 | 2038.2940 | 24.5663 | 24.2123 |
欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位