© Reuters. 智通AH统计|1月4日 1044 -0.35% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 002240 -2.31% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 000063 -1.54% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 002747 -2.52% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 6862 -3.94% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束
智通财经APP数据显示,截止1月4日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为984.34%、811.03%、650.49%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.16%、10.31%、16.40%。其中安德利果汁(02218)、中芯国际(00981)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为47.50%、20.87%、17.36%;另外,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-92.73%、-46.54%、-28.07%。
前十大AH股溢价率排行
东北电气(00042) | 0.249 | 2.25 | 984.34% | -92.73% |
弘业期货(03678) | 1.450 | 11.03 | 811.03% | -46.54% |
浙江世宝(01057) | 2.060 | 12.91 | 650.49% | -13.55% |
京城机电股份(00187) | 2.720 | 13.4 | 490.07% | 17.36% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.660 | 11.81 | 431.95% | -19.64% |
中石化油服(01033) | 0.495 | 1.85 | 348.48% | -2.07% |
复旦张江(01349) | 2.510 | 9.15 | 336.65% | -27.78% |
山东新华制药股份(00719) | 5.710 | 20.17 | 323.12% | -13.04% |
中州证券(01375) | 1.070 | 3.77 | 322.43% | 3.41% |
安德利果汁(02218) | 7.220 | 25.29 | 319.53% | 47.50% |
后十大AH股溢价率排行
药明康德(02359) | 75.200 | 69.16 | 10.16% | -0.98% |
比亚迪股份(01211) | 209.600 | 193.02 | 10.31% | -2.46% |
海尔智家(06690) | 21.400 | 20.8 | 16.40% | 0.12% |
福耀玻璃(03606) | 38.650 | 38.1 | 18.09% | -2.99% |
紫金矿业(02899) | 12.640 | 12.51 | 18.51% | 0.14% |
招商银行 (SS:600036)(03968) | 26.650 | 27.81 | 24.99% | -1.73% |
潍柴动力(02338) | 13.400 | 14.12 | 26.19% | 1.15% |
中国中免 (SS:601888)(01880) | 72.700 | 78.6 | 29.50% | -0.80% |
中国平安 (HK:2318)(02318) | 33.950 | 38.9 | 37.23% | -0.60% |
中国神华 (HK:1088)(01088) | 28.200 | 33.43 | 41.99% | -4.61% |
前十大AH股偏离值排行
安德利果汁(02218) | 7.220 | 25.29 | 319.53% | 47.50% |
中芯国际 (SS:688981)(00981) | 18.840 | 51.88 | 229.83% | 20.87% |
京城机电股份(00187) | 2.720 | 13.4 | 490.07% | 17.36% |
中国南方航空股份(01055) | 3.080 | 5.68 | 120.78% | 10.82% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.220 | 2.82 | 177.05% | 10.68% |
中海油田服务(02883) | 7.950 | 14.91 | 124.65% | 8.94% |
昊海生物科技(06826) | 38.500 | 101.81 | 216.75% | 7.77% |
中国移动 (HK:0941)(00941) | 64.050 | 98.68 | 84.54% | 7.54% |
龙源电力(00916) | 5.770 | 19.63 | 307.45% | 6.98% |
广发证券(01776) | 9.010 | 14.1 | 87.46% | 6.39% |
后十大AH股偏离值排行
东北电气(00042) | 0.249 | 2.25 | 984.34% | -92.73% |
弘业期货(03678) | 1.450 | 11.03 | 811.03% | -46.54% |
凯盛新能(01108) | 4.360 | 13.94 | 283.03% | -28.07% |
复旦张江(01349) | 2.510 | 9.15 | 336.65% | -27.78% |
广汽集团 (SS:601238)(02238) | 3.550 | 8.54 | 188.17% | -22.82% |
新天绿色能源(00956) | 2.920 | 8.36 | 242.81% | -21.93% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.660 | 11.81 | 431.95% | -19.64% |
上海石油化工股份(00338) | 1.190 | 2.91 | 193.28% | -17.36% |
中船防务(00317) | 10.840 | 25.93 | 186.53% | -17.00% |
中信建投证券(06066) | 6.740 | 22.68 | 303.12% | -16.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
智通AH统计|1月4日