智通AH统计|1月9日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通AH统计|1月9日 © Reuters. 智通AH统计|1月9日

智通财经APP数据显示,截止1月9日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1006.56%、790.85%、687.79%;比亚迪股份(01211)、药明康德(02359)、福耀玻璃(03606)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为11.28%、11.51%、15.84%。其中安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居前三,分别为34.87%、26.45%、21.15%;另外,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-69.43%、-61.87%、-37.36%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.244 2.25 1006.56% -69.43%
弘业期货(03678) 1.420 10.56 790.85% -61.87%
浙江世宝(01057) 2.130 14.01 687.79% 26.45%
京城机电股份(00187) 2.640 12.71 476.52% 3.90%
南京熊猫电子股份(00553) 2.760 11.97 419.57% -24.25%
中石化油服(01033) 0.480 1.8 350.00% -2.97%
复旦张江(01349) 2.450 8.74 327.35% -32.33%
龙源电力(00916) 5.440 19.23 323.35% 18.87%
山东新华制药股份(00719) 5.550 19.45 319.82% -13.68%
安德利果汁(02218) 6.970 24.28 317.22% 34.87%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
比亚迪股份(01211) 207.600 192.86 11.28% -1.10%
药明康德(02359) 72.400 67.4 11.51% -0.08%
福耀玻璃(03606) 39.450 38.15 15.84% -4.80%
海尔智家(06690) 21.650 21.41 18.43% 2.05%
紫金矿业(02899) 12.500 12.43 19.12% 0.84%
潍柴动力(02338) 13.320 14.1 26.80% 1.56%
招商银行 (SS:600036)(03968) 25.850 28.17 30.52% 3.23%
中国中免 (SS:601888)(01880) 71.250 80.22 34.86% 3.77%
海信家电(00921) 19.100 22.4 40.47% -3.03%
中国平安 (HK:2318)(02318) 32.200 38.38 42.76% 4.15%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
安德利果汁(02218) 6.970 24.28 317.22% 34.87%
浙江世宝(01057) 2.130 14.01 687.79% 26.45%
马鞍山钢铁股份(00323) 1.150 2.79 190.43% 21.15%
龙源电力(00916) 5.440 19.23 323.35% 18.87%
中芯国际 (SS:688981)(00981) 17.620 48.45 229.34% 16.93%
广发证券(01776) 8.470 13.9 96.58% 13.35%
鞍钢股份(00347) 1.400 2.48 112.14% 12.19%
君实生物(01877) 17.620 39.68 169.75% 11.74%
中海油田服务(02883) 7.820 14.88 127.88% 10.59%
中国南方航空股份(01055) 3.080 5.71 122.08% 9.82%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
东北电气(00042) 0.244 2.25 1006.56% -69.43%
弘业期货(03678) 1.420 10.56 790.85% -61.87%
凯盛新能(01108) 4.330 13.44 271.82% -37.36%
复旦张江(01349) 2.450 8.74 327.35% -32.33%
第一拖拉机股份(00038) 5.170 13.78 219.34% -32.15%
新天绿色能源(00956) 2.950 8.21 233.22% -29.95%
南京熊猫电子股份(00553) 2.760 11.97 419.57% -24.25%
昭衍新药(06127) 12.420 21.55 107.81% -24.05%
秦港股份(03369) 1.420 2.89 143.66% -22.53%
中船防务(00317) 10.740 24.97 178.49% -20.07%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

智通AH统计|1月9日  

发表回复