© Reuters. 智通AH统计|1月11日 0857 -1.87% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 0941 -0.31% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 0813 0.00% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 0868 -0.26% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 002747 +2.29% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 1211 +2.85% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束
智通财经APP数据显示,截止1月11日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1073.91%、785.31%、652.94%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、福耀玻璃(03606)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为8.78%、10.97%、17.56%。其中安德利果汁(02218)、龙源电力(00916)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居前三,分别为35.58%、19.39%、17.98%;另外,弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-62.59%、-57.46%、-37.09%。
前十大AH股溢价率排行
东北电气(00042) | 0.230 | 2.25 | 1073.91% | 6.38% |
弘业期货(03678) | 1.430 | 10.57 | 785.31% | -62.59% |
浙江世宝(01057) | 2.210 | 13.89 | 652.94% | -9.74% |
京城机电股份(00187) | 2.660 | 12.78 | 475.56% | 2.86% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.010 | 12.09 | 381.06% | -57.46% |
中石化油服(01033) | 0.475 | 1.81 | 356.84% | 2.99% |
龙源电力(00916) | 5.350 | 19.04 | 326.36% | 19.39% |
复旦张江(01349) | 2.480 | 8.82 | 325.81% | -30.01% |
安德利果汁(02218) | 6.900 | 24.46 | 324.64% | 35.58% |
中州证券(01375) | 1.060 | 3.68 | 316.04% | -3.99% |
后十大AH股溢价率排行
药明康德(02359) | 79.000 | 71.75 | 8.78% | -3.01% |
比亚迪股份(01211) | 212.400 | 196.78 | 10.97% | -1.12% |
福耀玻璃(03606) | 39.700 | 38.96 | 17.56% | -2.71% |
海尔智家(06690) | 21.800 | 21.47 | 17.98% | 1.49% |
紫金矿业(02899) | 12.220 | 12.13 | 18.90% | 0.69% |
潍柴动力(02338) | 13.580 | 14.1 | 24.37% | -0.98% |
招商银行 (SS:600036)(03968) | 26.200 | 28.38 | 29.73% | 2.14% |
中国中免 (SS:601888)(01880) | 72.400 | 82.07 | 35.77% | 3.87% |
中国平安 (HK:2318)(02318) | 32.600 | 38.43 | 41.20% | 2.12% |
海信家电(00921) | 18.840 | 22.57 | 43.47% | -0.43% |
前十大AH股偏离值排行
安德利果汁(02218) | 6.900 | 24.46 | 324.64% | 35.58% |
龙源电力(00916) | 5.350 | 19.04 | 326.36% | 19.39% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.150 | 2.78 | 189.57% | 17.98% |
广发证券(01776) | 8.380 | 13.94 | 99.28% | 14.60% |
中国南方航空股份(01055) | 3.040 | 5.77 | 127.30% | 13.25% |
中联重科(01157) | 3.990 | 6.6 | 98.25% | 9.54% |
金风科技(02208) | 3.150 | 7.72 | 193.65% | 8.75% |
天齐锂业(09696) | 42.650 | 59.82 | 68.00% | 8.07% |
鞍钢股份(00347) | 1.410 | 2.46 | 109.22% | 7.84% |
中海油田服务(02883) | 7.750 | 14.62 | 125.94% | 7.56% |
后十大AH股偏离值排行
弘业期货(03678) | 1.430 | 10.57 | 785.31% | -62.59% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.010 | 12.09 | 381.06% | -57.46% |
凯盛新能(01108) | 4.450 | 13.71 | 268.99% | -37.09% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.180 | 13.65 | 215.64% | -33.91% |
复旦张江(01349) | 2.480 | 8.82 | 325.81% | -30.01% |
新天绿色能源(00956) | 2.900 | 8.2 | 238.62% | -22.74% |
中金公司 (SS:601995)(03908) | 10.260 | 33.7 | 293.47% | -21.03% |
秦港股份(03369) | 1.430 | 2.94 | 146.15% | -18.65% |
山东新华制药股份(00719) | 5.630 | 19.44 | 313.68% | -18.46% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.750 | 1.36 | 117.33% | -16.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
智通AH统计|1月11日