© Reuters. 智通AH统计|2月22日 1211 +0.07% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束
智通财经APP数据显示,截止2月22日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1039.24%、714.79%、628.50%;比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.03%、17.60%、21.78%。其中金力永磁(06680)、中国国航(00753)、安徽皖通高速公路(00995)的偏离值位居前三,分别为12.01%、11.21%、10.69%;另外,东北电气(00042)、龙源电力(00916)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-52.93%、-38.79%、-36.48%。
前十大AH股溢价率排行
东北电气(00042) | 0.237 | 2.25 | 1039.24% | -52.93% |
弘业期货(03678) | 1.420 | 9.66 | 714.79% | -32.84% |
浙江世宝(01057) | 2.070 | 12.59 | 628.50% | -2.77% |
京城机电股份(00187) | 2.440 | 9.55 | 368.85% | -31.04% |
中石化油服(01033) | 0.485 | 1.83 | 351.55% | -16.59% |
中信建投证券(06066) | 6.500 | 23.36 | 330.46% | -5.34% |
龙源电力(00916) | 5.460 | 19.46 | 326.92% | -38.79% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.950 | 10.38 | 321.36% | -23.30% |
中金公司 (SS:601995)(03908) | 10.200 | 34.57 | 305.98% | -15.81% |
复旦张江(01349) | 2.310 | 7.74 | 301.30% | -6.04% |
后十大AH股溢价率排行
比亚迪股份(01211) | 187.300 | 182.99 | 17.03% | 0.96% |
海尔智家(06690) | 24.550 | 24.1 | 17.60% | -2.88% |
紫金矿业(02899) | 13.040 | 13.26 | 21.78% | -2.68% |
招商银行 (SS:600036)(03968) | 31.750 | 32.8 | 23.75% | -6.78% |
潍柴动力(02338) | 15.400 | 16.44 | 27.86% | -3.16% |
中国中免 (SS:601888)(01880) | 80.800 | 87.51 | 29.73% | -6.06% |
福耀玻璃(03606) | 38.050 | 41.68 | 31.20% | 1.83% |
药明康德(02359) | 48.750 | 54.11 | 32.94% | 6.79% |
邮储银行(01658) | 4.270 | 4.94 | 38.64% | -8.59% |
中国平安 (HK:2318)(02318) | 36.800 | 43.7 | 42.23% | -6.97% |
前十大AH股偏离值排行
金力永磁(06680) | 7.070 | 16.29 | 175.95% | 12.01% |
中国国航(00753) | 4.390 | 7.65 | 108.66% | 11.21% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.550 | 14.06 | 96.96% | 10.69% |
中信证券(06030) | 15.300 | 21.73 | 70.13% | 8.56% |
红星美凯龙(01528) | 1.700 | 3.42 | 141.18% | 8.51% |
君实生物(01877) | 12.620 | 31.19 | 196.04% | 8.43% |
中国外运(00598) | 3.450 | 6.01 | 108.70% | 8.23% |
药明康德(02359) | 48.750 | 54.11 | 32.94% | 6.79% |
光大证券(06178) | 5.480 | 17.26 | 277.19% | 6.38% |
中集车辆(01839) | 6.900 | 9.23 | 60.29% | 5.18% |
后十大AH股偏离值排行
东北电气(00042) | 0.237 | 2.25 | 1039.24% | -52.93% |
龙源电力(00916) | 5.460 | 19.46 | 326.92% | -38.79% |
凯盛新能(01108) | 4.720 | 12.17 | 208.90% | -36.48% |
中铝国际(02068) | 1.950 | 4.75 | 191.79% | -34.94% |
弘业期货(03678) | 1.420 | 9.66 | 714.79% | -32.84% |
京城机电股份(00187) | 2.440 | 9.55 | 368.85% | -31.04% |
海普瑞(09989) | 2.860 | 8.66 | 262.59% | -29.73% |
东方电气(01072) | 8.300 | 15.44 | 122.77% | -28.15% |
山东墨龙(00568) | 1.980 | 3.18 | 92.42% | -24.17% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.950 | 10.38 | 321.36% | -23.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
智通AH统计|2月22日