智通AH统计|2月26日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通AH统计|2月26日 © Reuters. 智通AH统计|2月26日   1211 +1.63% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束

智通财经APP数据显示,截止2月26日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1029.71%、743.26%、642.51%;海尔智家(06690)、比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.37%、18.57%、20.23%。其中金力永磁(06680)、四川成渝高速公路(00107)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为28.32%、15.83%、12.41%;另外,东北电气(00042)、龙源电力(00916)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-60.00%、-54.51%、-36.99%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.239 2.25 1029.71% -60.00%
弘业期货(03678) 1.410 9.93 743.26% -0.40%
浙江世宝(01057) 2.070 12.83 642.51% 12.41%
京城机电股份(00187) 2.490 10.24 392.77% 0.05%
中石化油服(01033) 0.485 1.82 349.48% -18.46%
南京熊猫电子股份(00553) 2.980 11.04 343.62% 3.19%
中信建投证券(06066) 6.370 23.03 333.12% -4.61%
中金公司 (SS:601995)(03908) 9.980 34.19 310.32% -12.31%
龙源电力(00916) 5.570 19.08 310.23% -54.51%
国联证券(01456) 3.190 10.92 310.03% 6.19%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
海尔智家(06690) 24.300 23.81 17.37% -3.13%
比亚迪股份(01211) 187.900 186 18.57% 2.07%
紫金矿业(02899) 13.100 13.15 20.23% -4.39%
招商银行 (SS:600036)(03968) 31.450 32.25 22.83% -7.29%
潍柴动力(02338) 15.760 16.75 27.28% -3.96%
福耀玻璃(03606) 39.250 41.74 27.39% -2.79%
中国中免 (SS:601888)(01880) 79.000 85.64 29.85% -5.58%
药明康德(02359) 49.450 54.65 32.38% 4.64%
邮储银行(01658) 4.180 4.83 38.52% -8.20%
中国平安 (HK:2318)(02318) 36.600 42.95 40.57% -8.72%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
金力永磁(06680) 7.190 17.71 194.99% 28.32%
四川成渝高速公路(00107) 2.610 4.98 128.74% 15.83%
浙江世宝(01057) 2.070 12.83 642.51% 12.41%
中集车辆(01839) 6.890 9.6 66.91% 11.73%
中国国航(00753) 4.260 7.46 109.86% 10.80%
中国外运(00598) 3.390 6.03 112.98% 10.63%
君实生物(01877) 12.440 31.24 200.80% 10.59%
红星美凯龙(01528) 1.710 3.47 143.27% 9.53%
中信证券(06030) 15.000 21.34 70.40% 7.22%
兖矿能源(01171) 17.800 26.56 78.71% 7.17%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
东北电气(00042) 0.239 2.25 1029.71% -60.00%
龙源电力(00916) 5.570 19.08 310.23% -54.51%
凯盛新能(01108) 4.900 12.45 204.29% -36.99%
东方电气(01072) 8.440 15.58 121.09% -28.29%
中铝国际(02068) 1.870 4.62 195.72% -24.78%
海普瑞(09989) 2.880 8.87 268.75% -20.88%
中石化油服(01033) 0.485 1.82 349.48% -18.46%
康希诺生物(06185) 18.080 56.58 274.83% -17.17%
中国能源建设(03996) 0.730 2.15 253.42% -16.92%
马鞍山钢铁股份(00323) 1.220 2.64 159.02% -16.54%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

智通AH统计|2月26日  

发表回复