2月27日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0856 | 1.0847 | 1.2685 | 1.2674 |
1.0859 | 1.0842 | 1.2690 | 1.2668 |
1.0864 | 1.0839 | 1.2696 | 1.2663 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5460 | 150.3540 | 0.8803 | 0.8791 |
150.6730 | 150.2890 | 0.8811 | 0.8787 |
150.7380 | 150.1620 | 0.8815 | 0.8780 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2034.9700 | 2031.4300 | 22.5963 | 22.4953 |
2036.5400 | 2029.4600 | 22.6357 | 22.4337 |
2038.5100 | 2027.8900 | 22.6973 | 22.3943 |
2月27日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位