© Reuters. 智通AH统计|2月29日 002747 +6.81% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 1211 +0.35% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束
智通财经APP数据显示,截止2月29日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1020.33%、743.36%、655.02%;比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.48%、20.75%、24.01%。其中浙江世宝(01057)、红星美凯龙(01528)、四川成渝高速公路(00107)的偏离值位居前三,分别为25.72%、19.67%、19.54%;另外,东北电气(00042)、凯盛新能(01108)、龙源电力(00916)的偏离值位居后三,分别为-68.41%、-53.18%、-49.12%。
前十大AH股溢价率排行
东北电气(00042) | 0.241 | 2.25 | 1020.33% | -68.41% |
弘业期货(03678) | 1.430 | 10.07 | 743.36% | 3.88% |
浙江世宝(01057) | 2.090 | 13.17 | 655.02% | 25.72% |
京城机电股份(00187) | 2.990 | 12.53 | 402.01% | 17.43% |
中石化油服(01033) | 0.470 | 1.85 | 372.34% | 5.06% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.000 | 11.18 | 346.33% | 8.81% |
中信建投证券(06066) | 6.320 | 23.3 | 341.61% | 1.25% |
中金公司 (SS:601995)(03908) | 9.830 | 34.9 | 325.23% | 1.87% |
中州证券(01375) | 1.110 | 3.83 | 313.51% | 4.73% |
龙源电力(00916) | 5.540 | 19.05 | 311.91% | -49.12% |
后十大AH股溢价率排行
比亚迪股份(01211) | 193.300 | 191.2 | 18.48% | 1.62% |
海尔智家(06690) | 23.900 | 24.09 | 20.75% | 0.31% |
紫金矿业(02899) | 12.660 | 13.11 | 24.01% | -0.70% |
招商银行 (SS:600036)(03968) | 30.550 | 32.04 | 25.63% | -3.32% |
潍柴动力(02338) | 15.400 | 16.88 | 31.30% | -0.18% |
福耀玻璃(03606) | 39.250 | 43.29 | 32.10% | 1.21% |
药明康德(02359) | 48.700 | 54.48 | 34.00% | 4.10% |
中国中免 (SS:601888)(01880) | 76.900 | 87.1 | 35.67% | 0.72% |
邮储银行(01658) | 4.130 | 4.85 | 40.68% | -4.57% |
海信家电(00921) | 24.800 | 29.79 | 43.87% | -10.50% |
前十大AH股偏离值排行
浙江世宝(01057) | 2.090 | 13.17 | 655.02% | 25.72% |
红星美凯龙(01528) | 1.680 | 3.57 | 154.76% | 19.67% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.620 | 5.11 | 133.59% | 19.54% |
京城机电股份(00187) | 2.990 | 12.53 | 402.01% | 17.43% |
昭衍新药(06127) | 9.880 | 18.2 | 120.65% | 12.93% |
中国国航(00753) | 4.200 | 7.48 | 113.33% | 12.01% |
金力永磁(06680) | 7.400 | 17.42 | 182.03% | 11.72% |
中国南方航空股份(01055) | 2.910 | 5.92 | 143.64% | 10.34% |
中信证券(06030) | 14.520 | 21.3 | 75.69% | 10.07% |
中国外运(00598) | 3.340 | 5.99 | 114.67% | 10.00% |
后十大AH股偏离值排行
东北电气(00042) | 0.241 | 2.25 | 1020.33% | -68.41% |
凯盛新能(01108) | 5.290 | 12.37 | 180.15% | -53.18% |
龙源电力(00916) | 5.540 | 19.05 | 311.91% | -49.12% |
中铝国际(02068) | 2.030 | 4.88 | 188.18% | -22.66% |
东方电气(01072) | 8.660 | 16.35 | 126.10% | -20.10% |
中芯国际 (SS:688981)(00981) | 16.780 | 48.35 | 245.11% | -13.95% |
赣锋锂业(01772) | 26.000 | 40.05 | 84.50% | -13.08% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.120 | 14.95 | 192.65% | -12.40% |
深圳高速公路股份(00548) | 6.890 | 9.05 | 57.33% | -12.16% |
康希诺生物(06185) | 18.240 | 57.4 | 276.92% | -12.04% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
智通AH统计|2月29日