© Reuters. 智通AH统计|3月15日
智通财经APP数据显示,截止3月15日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1025.00%、768.12%、681.86%;比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.36%、20.55%、20.93%。其中南京熊猫电子股份(00553)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为68.79%、48.89%、48.49%;另外,东北电气(00042)、龙源电力(00916)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-52.57%、-35.77%、-25.24%。
前十大AH股溢价率排行
东北电气(00042) | 0.240 | 2.25 | 1025.00% | -52.57% |
弘业期货(03678) | 1.380 | 10 | 768.12% | 48.89% |
浙江世宝(01057) | 2.150 | 14.03 | 681.86% | 48.49% |
京城机电股份(00187) | 2.600 | 11.12 | 412.31% | 31.07% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.930 | 12.31 | 403.07% | 68.79% |
中石化油服(01033) | 0.490 | 1.86 | 355.10% | -10.84% |
中信建投证券(06066) | 6.310 | 22.97 | 335.97% | -3.24% |
复旦张江(01349) | 2.280 | 7.97 | 318.86% | 17.85% |
国联证券(01456) | 3.380 | 11.62 | 311.83% | 2.57% |
中金公司 (SS:601995)(03908) | 9.850 | 33.72 | 310.05% | -13.33% |
后十大AH股溢价率排行
比亚迪股份(01211) | 210.200 | 209.47 | 19.36% | 1.30% |
紫金矿业(02899) | 15.860 | 15.96 | 20.55% | -3.60% |
海尔智家(06690) | 23.650 | 23.88 | 20.93% | 0.52% |
招商银行 (SS:600036)(03968) | 30.300 | 31.18 | 23.27% | -3.02% |
福耀玻璃(03606) | 41.400 | 43.65 | 26.28% | -6.27% |
潍柴动力(02338) | 15.520 | 16.42 | 26.74% | -4.61% |
中国中免 (SS:601888)(01880) | 80.600 | 89.35 | 32.78% | -0.59% |
邮储银行(01658) | 4.090 | 4.74 | 38.88% | -1.95% |
海信家电(00921) | 23.600 | 28.18 | 43.01% | -7.47% |
中国平安 (HK:2318)(02318) | 35.550 | 42.48 | 43.12% | -4.20% |
前十大AH股偏离值排行
南京熊猫电子股份(00553) | 2.930 | 12.31 | 403.07% | 68.79% |
弘业期货(03678) | 1.380 | 10 | 768.12% | 48.89% |
浙江世宝(01057) | 2.150 | 14.03 | 681.86% | 48.49% |
京城机电股份(00187) | 2.600 | 11.12 | 412.31% | 31.07% |
昭衍新药(06127) | 10.040 | 20.55 | 145.12% | 30.97% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.650 | 1.8 | 232.31% | 20.58% |
复旦张江(01349) | 2.280 | 7.97 | 318.86% | 17.85% |
山东新华制药股份(00719) | 5.530 | 17.71 | 283.54% | 17.67% |
山东墨龙(00568) | 1.920 | 3.47 | 116.67% | 16.82% |
安德利果汁(02218) | 7.190 | 21.29 | 254.66% | 15.76% |
后十大AH股偏离值排行
东北电气(00042) | 0.240 | 2.25 | 1025.00% | -52.57% |
龙源电力(00916) | 5.710 | 19.05 | 299.65% | -35.77% |
凯盛新能(01108) | 5.530 | 12.7 | 175.05% | -25.24% |
昊海生物科技(06826) | 40.800 | 111.19 | 226.42% | -22.70% |
中芯国际 (SS:688981)(00981) | 16.860 | 46.67 | 231.55% | -21.91% |
中海油田服务(02883) | 7.870 | 15.35 | 133.67% | -18.97% |
山东黄金(01787) | 15.380 | 25.06 | 95.19% | -18.55% |
绿色动力环保(01330) | 2.690 | 7.03 | 213.01% | -17.76% |
中集集团(02039) | 6.750 | 8.74 | 55.11% | -17.15% |
中国能源建设(03996) | 0.740 | 2.14 | 245.95% | -17.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
智通AH统计|3月15日