© Reuters. 智通AH统计|3月18日 0813 -2.94% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 002240 +0.74% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 000063 +1.83% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 002747 +3.57% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束
智通财经APP数据显示,截止3月18日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1025.00%、762.14%、685.97%;海尔智家(06690)、比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为20.25%、20.46%、21.22%。其中南京熊猫电子股份(00553)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为61.50%、51.84%、41.31%;另外,东北电气(00042)、龙源电力(00916)、昊海生物科技(06826)的偏离值位居后三,分别为-48.21%、-28.76%、-25.23%。
前十大AH股溢价率排行
东北电气(00042) | 0.240 | 2.25 | 1025.00% | -48.21% |
弘业期货(03678) | 1.400 | 10.08 | 762.14% | 41.31% |
浙江世宝(01057) | 2.210 | 14.5 | 685.97% | 51.84% |
京城机电股份(00187) | 2.680 | 11.49 | 413.43% | 31.26% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.990 | 12.46 | 399.00% | 61.50% |
中石化油服(01033) | 0.500 | 1.87 | 348.00% | -17.88% |
中信建投证券(06066) | 6.470 | 23.58 | 336.48% | -2.68% |
复旦张江(01349) | 2.280 | 8.14 | 327.63% | 25.56% |
国联证券(01456) | 3.440 | 11.89 | 313.95% | 4.43% |
中州证券(01375) | 1.130 | 3.87 | 310.62% | 8.68% |
后十大AH股溢价率排行
海尔智家(06690) | 23.550 | 23.64 | 20.25% | -0.18% |
比亚迪股份(01211) | 216.800 | 218.03 | 20.46% | 2.28% |
紫金矿业(02899) | 15.600 | 15.79 | 21.22% | -2.90% |
招商银行 (SS:600036)(03968) | 30.350 | 31.13 | 22.87% | -3.14% |
潍柴动力(02338) | 15.640 | 16.55 | 26.73% | -4.60% |
中国中免 (SS:601888)(01880) | 81.500 | 89.68 | 31.80% | -1.45% |
福耀玻璃(03606) | 39.100 | 43.95 | 34.63% | 2.14% |
邮储银行(01658) | 4.110 | 4.76 | 38.69% | -1.80% |
交通银行 (SS:601328)(03328) | 5.190 | 6.18 | 42.58% | -5.62% |
中国平安 (HK:2318)(02318) | 35.650 | 42.56 | 43.00% | -4.05% |
前十大AH股偏离值排行
南京熊猫电子股份(00553) | 2.990 | 12.46 | 399.00% | 61.50% |
浙江世宝(01057) | 2.210 | 14.5 | 685.97% | 51.84% |
弘业期货(03678) | 1.400 | 10.08 | 762.14% | 41.31% |
东江环保(00895) | 1.740 | 5.08 | 249.43% | 34.64% |
京城机电股份(00187) | 2.680 | 11.49 | 413.43% | 31.26% |
复旦张江(01349) | 2.280 | 8.14 | 327.63% | 25.56% |
安德利果汁(02218) | 7.180 | 21.81 | 263.79% | 24.55% |
昭衍新药(06127) | 10.500 | 20.85 | 137.81% | 22.16% |
山东墨龙(00568) | 1.910 | 3.51 | 119.90% | 20.33% |
山东新华制药股份(00719) | 5.620 | 18.07 | 285.05% | 18.27% |
后十大AH股偏离值排行
东北电气(00042) | 0.240 | 2.25 | 1025.00% | -48.21% |
龙源电力(00916) | 5.720 | 19.29 | 304.02% | -28.76% |
昊海生物科技(06826) | 42.000 | 113.55 | 223.83% | -25.23% |
凯盛新能(01108) | 5.520 | 12.9 | 179.89% | -19.06% |
鞍钢股份(00347) | 1.500 | 2.51 | 100.67% | -18.01% |
中集集团(02039) | 6.940 | 8.91 | 53.75% | -18.00% |
中石化油服(01033) | 0.500 | 1.87 | 348.00% | -17.88% |
中金公司 (SS:601995)(03908) | 10.320 | 35.03 | 306.59% | -16.73% |
中国能源建设(03996) | 0.750 | 2.16 | 245.33% | -16.65% |
华新水泥(06655) | 6.940 | 13.47 | 132.42% | -16.47% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
智通AH统计|3月18日