智通港股回购统计|11月24日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通港股回购统计|11月24日 © Reuters. 智通港股回购统计|11月24日   0700 -0.61% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束

智通财经APP数据显示,健倍苗苗(02161)、安德利果汁(02218)、摩比发展(00947)、首佳科技(00103)、美因基因(06667)、东亚银行(00023)、金利来集团(00533)、旭辉永升服务(01995)、中国石油化工股份(00386)、新鸿基公司(00086)、九毛九(09922)、腾讯控股(00700)、思考乐教育(01769)、天福(06868)、清科创业(01945)、归创通桥-B(02190)、金科服务(09666)、中远海控(01919)、友邦保险(01299)、亿胜生物科技(01061)、德银天下(02418)、亚洲金融(00662)、绿城服务(02869)、歌礼制药-B(01672)、上海石油化工股份(00338)、旭日企业(00393)、中国旭阳集团(01907)、创胜集团-B(06628)、IGG(00799)、汇量科技(01860)、美丽田园医疗健康(02373)、金山软件(03888)、ESR(01821)、赛晶科技(00580)、中电光谷(00798)、协合新能源(00182)、康圣环球(09960)于2023年11月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量123.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 123.00 万 4.02 亿 9547.26 万 0.996%
友邦保险(01299) 185.00 万 1.35 亿 1.92 亿 1.650%
中国石油化工股份(00386) 880.80 万 3658.76 万 2.50 亿 0.210%
金山软件(03888) 71.54 万 1997.00 万 365.04 万 0.270%
健倍苗苗(02161) 1395.00 万 1629.71 万 3026.40 万 3.370%
协合新能源(00182) 2177.00 万 1458.59 万 2.54 亿 2.948%
中远海控(01919) 200.90 万 1451.92 万 5020.10 万 1.496%
九毛九(09922) 69.70 万 582.29 万 920.50 万 0.633%
汇量科技(01860) 117.40 万 349.53 万 1974.10 万 1.213%
ESR(01821) 20.00 万 204.57 万 6459.58 万 1.474%
IGG(00799) 59.60 万 201.88 万 703.70 万 0.587%
中国旭阳集团(01907) 60.00 万 197.09 万 810.90 万 0.183%
东亚银行 (HK:0023)(00023) 15.04 万 146.06 万 2229.40 万 0.833%
上海石油化工股份(00338) 90.60 万 103.95 万 3323.80 万 0.958%
归创通桥-B(02190) 6.00 万 68.20 万 95.25 万 0.293%
中电光谷(00798) 124.00 万 54.60 万 3756.40 万 0.496%
美丽田园医疗健康(02373) 3.65 万 48.34 万 86.55 万 0.366%
安德利果汁(02218) 5.55 万 43.41 万 854.50 万 2.389%
歌礼制药-B(01672) 10.00 万 19.04 万 3239.80 万 2.980%
亚洲金融(00662) 5.00 万 16.50 万 185.40 万 0.198%
新鸿基公司(00086) 6.00 万 13.23 万 138.50 万 0.070%
金利来集团(00533) 12.50 万 13.00 万 71.00 万 0.073%
德银天下(02418) 4.95 万 10.89 万 3586.65 万 5.908%
绿城服务(02869) 3.00 万 9.53 万 3357.80 万 1.039%
创胜集团-B(06628) 2.50 万 8.98 万 151.05 万 0.354%
赛晶科技(00580) 6.00 万 8.60 万 765.60 万 0.470%
康圣环球(09960) 3.50 万 5.90 万 502.65 万 0.507%
首佳科技(00103) 25.20 万 4.50 万 160.00 万 0.081%
亿胜生物科技(01061) 1.20 万 3.05 万 286.50 万 0.502%
旭日企业(00393) 2.80 万 2.35 万 958.40 万 0.627%
美因基因(06667) 1800.00 1.43 万 120.20 万 0.502%
摩比发展(00947) 4.20 万 8112.00 456.60 万 0.562%
金科服务(09666) 900.00 8070.00 1754.04 万 2.690%
思考乐教育(01769) 8000.00 7410.00 32.00 万 0.060%
天福(06868) 1000.00 4020.00 280.90 万 0.257%
旭辉永升服务(01995) 2000.00 2540.00 30.20 万 0.017%
清科创业(01945) 1600.00 1752.00 19.76 万 0.065%

智通港股回购统计|11月24日  

发表回复