智通港股52周新高、新低统计|2月13日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通港股52周新高、新低统计|2月13日 © Reuters. 智通港股52周新高、新低统计|2月13日   HSH35 -0.68% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 HSCE -0.99% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 HSTECH -1.30% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 HSCC -1.51% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束

智通财经APP数据显示,截止2月9日收盘,有29只股票创52周新高,其中交大慧谷(08205)、紫元元(08223)、C-LINK SQ(01463)创高率位于前3位,分别为26.32%、12.13%、10.00%。另外有58只股票创52周新低,其中立高控股股权(08572)、海纳星空科技(08297)、KEEP(03650)创低率位于前三位,分别为-69.70%、-16.13%、-15.78%。52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
交大慧谷(08205) 0.435 0.480 26.32%
紫元元(08223) 2.470 2.680 12.13%
C-LINK SQ(01463) 1.390 1.980 10.00%
云能国际(01298) 1.300 1.300 8.33%
富邦富时台湾(03021) 7.275 7.275 2.75%
新东方-S(09901) 67.850 68.200 2.71%
有利集团(00406) 1.050 1.590 2.58%
安硕MS台湾-U(09074) 23.820 23.760 2.50%
美因基因(06667) 12.080 12.080 2.37%
鹰美(02368) 4.540 4.650 2.20%
向中国际(01871) 0.295 0.300 1.69%
华检医疗(01931) 2.150 2.150 1.42%
安硕MS台湾(03074) 186.800 186.800 1.27%
美高梅中国(02282) 11.240 11.480 1.23%
宏利金融-S(00945) 174.200 175.600 1.21%
三星环球半导体(03132) 19.940 20.000 1.01%
银盛数惠(03773) 2.660 2.660 0.76%
富邦台湾半导体(03076) 6.500 6.500 0.62%
笔克远东(00752) 1.680 1.680 0.60%
AGX元宇宙(03006) 71.140 71.140 0.51%
华夏纳指(03086) 36.160 36.280 0.28%
南方纳指一百(03034) 7.910 7.910 0.25%
FL二华夏纳一百(07261) 26.640 26.660 0.23%
第一拖拉机股份(00038) 5.980 6.070 0.17%
三星FANG(02814) 28.140 28.180 0.14%
GX日本全球领导(03150) 58.440 58.700 0.10%
FL二南方纳指(07266) 20.580 20.580 0.10%
A博时港元(03152) 1,042.500 1,043 0.07%
安硕纳指一百(02834) 338.100 338.100 0.06%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
立高控股股权(08572) 0.020 0.010 -69.70%
海纳星空科技(08297) 0.208 0.104 -16.13%
KEEP(03650) 3.690 3.630 -15.78%
中国新电信(08167) 0.018 0.017 -15.00%
远见控股(00862) 0.017 0.017 -10.53%
前海健康(00911) 0.023 0.021 -8.70%
盈健医疗(01419) 1.000 0.900 -6.25%
华南城(01668) 0.212 0.212 -4.93%
环球战略集团(08007) 0.061 0.060 -4.76%
东汇香港35-R(83012) 12.420 12.380 -4.62%
国瑞健康(02329) 0.023 0.021 -4.55%
恒隆地产 (HK:0101)(00101) 8.320 8.230 -4.52%
万咖壹联(01762) 0.091 0.088 -4.35%
建发国际集团(01908) 11.720 11.480 -4.33%
声扬集团(08163) 0.061 0.048 -4.00%
首都信息(01075) 0.295 0.260 -3.70%
金融壹账通(06638) 0.580 0.560 -3.45%
绿新亲水胶体(01084) 0.610 0.590 -3.28%
兆科眼科-B(06622) 1.640 1.630 -2.98%
中海油田服务(02883) 6.630 6.520 -2.54%
快餐帝国(01843) 0.167 0.166 -2.35%
泉峰控股(02285) 12.260 12.040 -2.27%
中泰期货(01461) 0.455 0.445 -2.20%
东汇香港35(03012) 13.550 13.280 -2.14%
柠萌影视(09857) 6.530 5.800 -2.03%
富豪产业信托(01881) 0.520 0.500 -1.96%
三和精化(00301) 1.090 0.990 -1.88%
海螺环保(00587) 1.140 1.090 -1.80%
鹰君(00041) 11.180 11.120 -1.77%
交银国际(03329) 0.285 0.285 -1.72%
北大资源(00618) 0.063 0.058 -1.69%
生兴控股(01472) 0.060 0.058 -1.69%
华夏视听教育(01981) 0.660 0.640 -1.54%
知乎-W(02390) 10.980 10.920 -1.44%
药明合联(02268) 14.640 14.220 -1.39%
嘉创地产(02421) 0.840 0.790 -1.25%
耐世特(01316) 3.280 3.170 -1.25%
四海国际(00120) 1.960 1.830 -1.08%
易点云(02416) 3.000 2.850 -1.04%
光大永年(03699) 0.370 0.360 -0.83%
泓富产业信托(00808) 1.230 1.220 -0.81%
阅文集团(00772) 20.750 20.400 -0.73%
天工国际(00826) 1.590 1.550 -0.64%
中国联塑(02128) 3.220 3.180 -0.63%
阳光房地产基金(00435) 1.850 1.810 -0.55%
天虹国际集团(02678) 3.650 3.630 -0.55%
再鼎医药(09688) 15.160 15.040 -0.53%
CEC国际控股(00759) 0.235 0.218 -0.46%
世纪城市国际(00355) 0.236 0.229 -0.43%
威高股份(01066) 4.770 4.720 -0.42%
中国心连心化肥(01866) 3.050 3.040 -0.33%
新鸿基地产 (HK:0016)(00016) 71.500 70.850 -0.28%
大酒店(00045) 5.190 5.180 -0.19%
FI二华夏纳一百(07522) 1.048 1.046 -0.19%
新鸿基地产-R(80016) 65.950 65.600 -0.15%
国泰君安(02611) 8.670 8.210 -0.12%
FI二南方纳指(07568) 7.010 7.010 -0.07%
中国建筑兴业(00830) 1.810 1.800 -0.06%

智通港股52周新高、新低统计|2月13日  

发表回复