智通AH统计|11月29日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通AH统计|11月29日 © Reuters. 智通AH统计|11月29日

智通财经APP数据显示,截止11月29日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1150.00%、864.47%、675.78%;药明康德(02359)、海尔智家(06690)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为7.60%、16.37%、16.55%。其中东北电气(00042)、中金公司(03908)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居前三,分别为117.75%、34.94%、27.89%;另外,长城汽车(02333)、浙江世宝(01057)、中集车辆(01839)的偏离值位居后三,分别为-34.68%、-32.88%、-18.72%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.216 2.25 1150.00% 117.75%
弘业期货(03678) 1.520 12.24 864.47% 20.83%
浙江世宝(01057) 2.560 16.58 675.78% -32.88%
京城机电股份(00187) 2.840 13.73 479.23% 24.18%
南京熊猫电子股份(00553) 3.770 15.87 404.24% 25.02%
复旦张江(01349) 2.540 10.24 383.07% 1.84%
山东新华制药股份(00719) 5.930 21.75 339.29% -6.89%
中石化油服(01033) 0.510 1.86 337.25% 20.70%
中信建投证券(06066) 7.260 25.65 323.14% 15.57%
凯盛新能(01108) 3.960 13.69 314.14% 7.39%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
药明康德(02359) 93.300 83.81 7.60% -1.43%
海尔智家(06690) 22.600 21.96 16.37% -1.26%
比亚迪股份(01211) 211.800 206.09 16.55% -0.29%
紫金矿业(02899) 12.220 12.15 19.07% -1.84%
福耀玻璃(03606) 36.750 37.8 23.21% -0.26%
潍柴动力(02338) 14.520 15.09 24.45% -10.46%
中国中免 (SS:601888)(01880) 85.200 89.5 25.82% 0.12%
招商银行 (SS:600036)(03968) 27.350 28.8 26.14% 4.02%
海信家电(00921) 19.620 22.18 35.42% 3.22%
中国平安 (HK:2318)(02318) 35.750 40.75 36.53% 2.52%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
东北电气(00042) 0.216 2.25 1150.00% 117.75%
中金公司 (SS:601995)(03908) 12.320 39.88 287.74% 34.94%
福莱特玻璃(06865) 12.680 25.62 142.03% 27.89%
南京熊猫电子股份(00553) 3.770 15.87 404.24% 25.02%
京城机电股份(00187) 2.840 13.73 479.23% 24.18%
中国能源建设(03996) 0.740 2.13 244.59% 23.81%
龙源电力(00916) 5.900 19.39 293.73% 21.65%
海普瑞(09989) 3.740 12.59 303.21% 21.40%
弘业期货(03678) 1.520 12.24 864.47% 20.83%
中石化油服(01033) 0.510 1.86 337.25% 20.70%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
长城汽车(02333) 11.500 27.76 189.13% -34.68%
浙江世宝(01057) 2.560 16.58 675.78% -32.88%
中集车辆(01839) 6.870 10.91 90.25% -18.72%
中国人寿(02628) 10.560 29.98 240.06% -18.55%
中芯国际 (SS:688981)(00981) 22.600 53.7 184.60% -13.26%
华能国际电力股份(00902) 3.810 7.37 131.76% -12.52%
安德利果汁(02218) 7.840 21.09 222.19% -12.08%
潍柴动力(02338) 14.520 15.09 24.45% -10.46%
上海石油化工股份(00338) 1.100 2.91 217.27% -10.38%
中国电信(00728) 3.520 5.08 72.73% -9.78%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

智通AH统计|11月29日  

发表回复