智通AH统计|12月6日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通AH统计|12月6日 © Reuters. 智通AH统计|12月6日   ES -0.82% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束

智通财经APP数据显示,截止12月6日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1150.00%、872.02%、646.47%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为9.90%、13.03%、15.56%。其中东北电气(00042)、中金公司(03908)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为93.87%、46.41%、45.87%;另外,浙江世宝(01057)、凯盛新能(01108)、中集车辆(01839)的偏离值位居后三,分别为-53.31%、-29.22%、-28.36%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.216 2.25 1150.00% 93.87%
弘业期货(03678) 1.680 13.63 872.02% 23.86%
浙江世宝(01057) 2.410 15.02 646.47% -53.31%
南京熊猫电子股份(00553) 2.960 13.54 447.97% 45.87%
京城机电股份(00187) 2.880 13.17 447.92% -8.40%
复旦张江(01349) 2.480 9.94 380.24% -1.17%
中石化油服(01033) 0.485 1.85 357.73% 32.43%
山东新华制药股份(00719) 5.830 21.09 333.28% -11.53%
中信建投证券(06066) 7.040 24.94 324.29% 12.87%
中州证券(01375) 1.100 3.89 323.64% 17.20%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
药明康德(02359) 83.000 76.16 9.90% 0.59%
比亚迪股份(01211) 213.200 201.19 13.03% -3.39%
海尔智家(06690) 21.600 20.84 15.56% -1.85%
紫金矿业(02899) 12.180 12 17.98% -2.60%
潍柴动力(02338) 13.760 14.1 22.75% -9.49%
福耀玻璃(03606) 35.700 36.98 24.06% 0.57%
招商银行 (SS:600036)(03968) 26.550 27.76 25.24% 2.40%
中国中免 (SS:601888)(01880) 79.800 84.48 26.80% 1.37%
海信家电(00921) 18.480 21.04 36.36% 3.35%
中国平安 (HK:2318)(02318) 34.550 39.53 37.05% 2.69%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
东北电气(00042) 0.216 2.25 1150.00% 93.87%
中金公司 (SS:601995)(03908) 11.640 39.93 310.91% 46.41%
南京熊猫电子股份(00553) 2.960 13.54 447.97% 45.87%
龙源电力(00916) 5.560 19.25 314.75% 38.70%
中石化油服(01033) 0.485 1.85 357.73% 32.43%
昊海生物科技(06826) 41.450 109.3 215.85% 28.42%
康希诺生物(06185) 23.600 78.96 300.76% 27.57%
弘业期货(03678) 1.680 13.63 872.02% 23.86%
北京北辰实业股份(00588) 0.710 2.01 239.44% 22.86%
海普瑞(09989) 3.710 12.65 308.36% 19.83%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
浙江世宝(01057) 2.410 15.02 646.47% -53.31%
凯盛新能(01108) 4.260 13.48 279.11% -29.22%
中集车辆(01839) 6.880 10.09 75.73% -28.36%
中船防务(00317) 9.200 23.56 206.74% -19.34%
中国通号(03969) 2.420 4.3 112.81% -16.95%
中国人寿(02628) 10.200 28.65 236.47% -16.06%
华能国际电力股份(00902) 4.060 7.59 123.89% -15.58%
长城汽车(02333) 10.280 26.06 203.60% -11.63%
山东新华制药股份(00719) 5.830 21.09 333.28% -11.53%
潍柴动力(02338) 13.760 14.1 22.75% -9.49%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

智通AH统计|12月6日  

发表回复