智通AH统计|12月21日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通AH统计|12月21日 © Reuters. 智通AH统计|12月21日   ES -1.74% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束

智通财经APP数据显示,截止12月21日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1039.24%、846.26%、661.90%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.49%、12.81%、15.40%。其中安德利果汁(02218)、凯盛新能(01108)、君实生物(01877)的偏离值位居前三,分别为53.06%、28.22%、26.65%;另外,中船防务(00317)、东北电气(00042)、中集车辆(01839)的偏离值位居后三,分别为-34.18%、-33.88%、-27.59%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.237 2.25 1039.24% -33.88%
弘业期货(03678) 1.470 11.61 846.26% -26.03%
浙江世宝(01057) 2.100 13.36 661.90% -17.94%
京城机电股份(00187) 2.640 12.81 481.06% 12.03%
南京熊猫电子股份(00553) 2.470 11.48 456.68% 25.78%
中石化油服(01033) 0.475 1.81 356.84% 16.29%
复旦张江(01349) 2.440 9.19 351.23% -27.31%
凯盛新能(01108) 3.660 13.36 337.16% 28.22%
山东新华制药股份(00719) 5.640 20.51 335.64% -8.14%
中州证券(01375) 1.070 3.77 322.43% 7.29%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
药明康德(02359) 78.000 73.25 12.49% 2.10%
比亚迪股份(01211) 201.400 189.68 12.81% -1.32%
海尔智家(06690) 21.100 20.33 15.40% -1.67%
紫金矿业(02899) 12.300 12.07 17.56% -1.97%
福耀玻璃(03606) 38.000 37.49 18.18% -4.48%
潍柴动力(02338) 12.800 13.46 25.94% 0.37%
招商银行 (SS:600036)(03968) 26.000 27.71 27.65% 2.11%
中国中免 (SS:601888)(01880) 70.700 79.75 35.11% 8.11%
中国平安 (HK:2318)(02318) 33.200 38.8 39.97% 4.08%
邮储银行(01658) 3.650 4.28 40.55% -8.37%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
安德利果汁(02218) 6.350 21.21 300.16% 53.06%
凯盛新能(01108) 3.660 13.36 337.16% 28.22%
君实生物(01877) 18.580 42.02 170.88% 26.65%
南京熊猫电子股份(00553) 2.470 11.48 456.68% 25.78%
中金公司 (SS:601995)(03908) 10.660 37.2 318.01% 22.30%
康龙化成(03759) 15.160 29.48 132.92% 21.33%
中芯国际 (SS:688981)(00981) 20.450 54.57 219.61% 18.79%
中石化油服(01033) 0.475 1.81 356.84% 16.29%
中国南方航空股份(01055) 3.110 5.68 118.65% 16.28%
金力永磁(06680) 9.900 19.86 140.30% 15.96%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
中船防务(00317) 10.720 25.45 184.33% -34.18%
东北电气(00042) 0.237 2.25 1039.24% -33.88%
中集车辆(01839) 6.920 9.18 58.96% -27.59%
复旦张江(01349) 2.440 9.19 351.23% -27.31%
弘业期货(03678) 1.470 11.61 846.26% -26.03%
广汽集团 (SS:601238)(02238) 3.440 8.63 200.58% -21.36%
浙江世宝(01057) 2.100 13.36 661.90% -17.94%
绿色动力环保(01330) 2.350 6.62 237.45% -16.87%
中国通号(03969) 2.450 4.24 107.35% -15.77%
赣锋锂业(01772) 27.050 39.06 72.98% -13.74%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

智通AH统计|12月21日  

发表回复