智通AH统计|1月8日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通AH统计|1月8日 © Reuters. 智通AH统计|1月8日   ES -1.32% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束

智通财经APP数据显示,截止1月8日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1025.00%、779.72%、656.50%;比亚迪股份(01211)、药明康德(02359)、福耀玻璃(03606)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.77%、11.99%、17.76%。其中安德利果汁(02218)、中芯国际(00981)、广发证券(01776)的偏离值位居前三,分别为44.94%、21.92%、15.90%;另外,弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-75.55%、-56.28%、-52.97%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.240 2.25 1025.00% -52.97%
弘业期货(03678) 1.430 10.5 779.72% -75.55%
浙江世宝(01057) 2.230 14.08 656.50% -5.21%
京城机电股份(00187) 2.670 12.58 464.42% -8.53%
南京熊猫电子股份(00553) 2.890 11.87 392.04% -56.28%
中石化油服(01033) 0.475 1.8 354.74% 2.44%
复旦张江(01349) 2.450 8.75 327.76% -33.76%
安德利果汁(02218) 6.820 24.13 323.75% 44.94%
龙源电力(00916) 5.470 19.1 318.28% 15.03%
山东新华制药股份(00719) 5.560 19.3 315.83% -18.60%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
比亚迪股份(01211) 204.800 189.4 10.77% -1.67%
药明康德(02359) 72.150 67.46 11.99% 0.56%
福耀玻璃(03606) 39.300 38.64 17.76% -3.00%
海尔智家(06690) 21.550 21.19 17.77% 1.45%
紫金矿业(02899) 12.460 12.3 18.22% -0.13%
潍柴动力(02338) 13.260 13.98 26.32% 1.16%
招商银行 (SS:600036)(03968) 26.200 28.13 28.59% 1.54%
中国中免 (SS:601888)(01880) 68.400 76 33.08% 2.35%
中国平安 (HK:2318)(02318) 32.550 38.45 41.51% 3.24%
中国神华 (HK:1088)(01088) 28.200 33.65 42.94% -3.40%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
安德利果汁(02218) 6.820 24.13 323.75% 44.94%
中芯国际 (SS:688981)(00981) 17.820 49.55 233.05% 21.92%
广发证券(01776) 8.440 13.97 98.22% 15.90%
龙源电力(00916) 5.470 19.1 318.28% 15.03%
海普瑞(09989) 3.230 11.18 314.55% 14.86%
君实生物(01877) 17.520 39.7 171.40% 14.53%
马鞍山钢铁股份(00323) 1.180 2.77 181.36% 13.08%
中铝国际(02068) 1.350 4.49 298.52% 11.30%
中国太保(02601) 15.100 23.9 89.60% 8.16%
长城汽车(02333) 9.000 23.04 206.67% 7.76%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
弘业期货(03678) 1.430 10.5 779.72% -75.55%
南京熊猫电子股份(00553) 2.890 11.87 392.04% -56.28%
东北电气(00042) 0.240 2.25 1025.00% -52.97%
复旦张江(01349) 2.450 8.75 327.76% -33.76%
凯盛新能(01108) 4.210 13.35 279.81% -30.08%
新天绿色能源(00956) 2.870 8.12 239.02% -24.89%
昭衍新药(06127) 12.300 21.32 107.64% -24.77%
秦港股份(03369) 1.400 2.86 145.00% -21.93%
第一拖拉机股份(00038) 4.950 13.71 231.72% -20.43%
山东新华制药股份(00719) 5.560 19.3 315.83% -18.60%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

智通AH统计|1月8日  

发表回复