智通AH统计|1月10日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通AH统计|1月10日 © Reuters. 智通AH统计|1月10日   ES -7.75% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束

智通财经APP数据显示,截止1月10日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1011.11%、784.40%、672.77%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为9.39%、11.40%、18.07%。其中安德利果汁(02218)、龙源电力(00916)、中芯国际(00981)的偏离值位居前三,分别为40.79%、21.49%、17.83%;另外,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-66.17%、-61.04%、-45.16%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.243 2.25 1011.11% -61.04%
弘业期货(03678) 1.410 10.41 784.40% -66.17%
浙江世宝(01057) 2.130 13.74 672.77% 9.99%
京城机电股份(00187) 2.620 12.73 482.06% 9.45%
南京熊猫电子股份(00553) 2.640 11.06 401.89% -36.71%
中石化油服(01033) 0.475 1.8 354.74% 1.47%
龙源电力(00916) 5.340 19.05 327.34% 21.49%
安德利果汁(02218) 6.860 24.42 326.38% 40.79%
复旦张江(01349) 2.460 8.67 321.95% -35.91%
山东新华制药股份(00719) 5.550 19.26 315.68% -17.24%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
药明康德(02359) 74.050 67.62 9.39% -2.34%
比亚迪股份(01211) 204.600 190.29 11.40% -0.86%
海尔智家(06690) 21.800 21.49 18.07% 1.63%
紫金矿业(02899) 12.420 12.28 18.44% 0.21%
福耀玻璃(03606) 39.250 38.88 18.65% -1.77%
潍柴动力(02338) 13.240 14.03 26.96% 1.66%
招商银行 (SS:600036)(03968) 25.800 28.05 30.23% 2.77%
中国中免 (SS:601888)(01880) 70.150 81.7 39.50% 8.06%
中国神华 (HK:1088)(01088) 28.650 33.85 41.54% -4.47%
海信家电(00921) 19.480 23.11 42.09% -1.59%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
安德利果汁(02218) 6.860 24.42 326.38% 40.79%
龙源电力(00916) 5.340 19.05 327.34% 21.49%
中芯国际 (SS:688981)(00981) 17.220 47.68 231.65% 17.83%
马鞍山钢铁股份(00323) 1.160 2.78 187.07% 16.53%
广发证券(01776) 8.330 13.82 98.68% 14.59%
中国南方航空股份(01055) 3.030 5.71 125.74% 12.62%
浙江世宝(01057) 2.130 13.74 672.77% 9.99%
京城机电股份(00187) 2.620 12.73 482.06% 9.45%
鞍钢股份(00347) 1.390 2.44 110.07% 9.37%
中国中免(01880) 70.150 81.7 39.50% 8.06%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
弘业期货(03678) 1.410 10.41 784.40% -66.17%
东北电气(00042) 0.243 2.25 1011.11% -61.04%
凯盛新能(01108) 4.470 13.53 262.64% -45.16%
南京熊猫电子股份(00553) 2.640 11.06 401.89% -36.71%
复旦张江(01349) 2.460 8.67 321.95% -35.91%
第一拖拉机股份(00038) 5.150 13.61 216.50% -34.11%
新天绿色能源(00956) 2.930 8.2 235.15% -27.15%
昭衍新药(06127) 12.200 21.59 111.97% -19.13%
中国通号(03969) 2.680 4.29 91.79% -18.31%
山东新华制药股份(00719) 5.550 19.26 315.68% -17.24%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

智通AH统计|1月10日  

发表回复