智通AH统计|1月19日 提供者 智通财经

  • Post category:股市
  • Reading time:1 mins read

智通AH统计|1月19日 © Reuters. 智通AH统计|1月19日   ES -1.40% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期:   数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束

智通财经APP数据显示,截止1月19日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1039.24%、786.86%、644.79%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.04%、15.95%、20.93%。其中龙源电力(00916)、中芯国际(00981)、康龙化成(03759)的偏离值位居前三,分别为54.42%、30.34%、25.81%;另外,弘业期货(03678)、南京熊猫电子股份(00553)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居后三,分别为-46.41%、-39.61%、-36.99%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.237 2.25 1039.24% -8.27%
弘业期货(03678) 1.370 10.14 786.86% -46.41%
浙江世宝(01057) 1.920 11.94 644.79% -15.13%
京城机电股份(00187) 2.580 12.08 460.85% -18.15%
南京熊猫电子股份(00553) 2.850 11.5 383.16% -39.61%
中石化油服(01033) 0.440 1.74 372.73% 16.69%
龙源电力(00916) 4.690 18.32 367.80% 54.42%
中州证券(01375) 1.020 3.67 331.37% 11.44%
山东新华制药股份(00719) 5.200 18.7 330.77% 0.92%
中信建投证券(06066) 5.950 21.3 328.74% 13.67%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
药明康德(02359) 79.350 74.89 13.04% 1.24%
比亚迪股份(01211) 195.600 189.34 15.95% 3.87%
海尔智家(06690) 21.450 21.66 20.93% 4.03%
福耀玻璃(03606) 37.900 39.01 23.30% 3.52%
紫金矿业(02899) 11.460 11.92 24.61% 5.96%
潍柴动力(02338) 12.800 14.3 33.83% 8.11%
中国中免 (SS:601888)(01880) 71.450 84.01 40.84% 6.92%
招商银行 (SS:600036)(03968) 25.150 29.73 41.59% 12.51%
中远海控(01919) 7.850 9.55 45.73% -7.44%
中国神华 (HK:1088)(01088) 27.000 33.25 47.52% 2.57%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
龙源电力(00916) 4.690 18.32 367.80% 54.42%
中芯国际 (SS:688981)(00981) 15.620 45.86 251.66% 30.34%
康龙化成(03759) 12.120 25.67 153.71% 25.81%
海普瑞(09989) 2.730 9.74 327.47% 25.54%
金隅集团(02009) 0.630 1.82 246.03% 25.14%
赣锋锂业(01772) 24.350 41.67 104.97% 24.70%
国联证券(01456) 2.950 9.99 305.76% 23.62%
中海油田服务(02883) 7.130 14.57 144.74% 22.62%
山东黄金(01787) 11.940 20.91 109.80% 22.37%
东方电气(01072) 6.210 14.09 171.82% 21.90%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
弘业期货(03678) 1.370 10.14 786.86% -46.41%
南京熊猫电子股份(00553) 2.850 11.5 383.16% -39.61%
福莱特玻璃(06865) 15.300 25.99 103.46% -36.99%
复旦张江(01349) 2.300 8.16 324.78% -20.26%
京城机电股份(00187) 2.580 12.08 460.85% -18.15%
凯盛新能(01108) 4.310 13.85 284.92% -17.25%
浙江世宝(01057) 1.920 11.94 644.79% -15.13%
第一拖拉机股份(00038) 4.820 13.33 231.33% -12.52%
新华文轩(00811) 6.600 12.79 132.12% -11.75%
天津创业环保股份(01065) 2.600 5.27 142.69% -8.36%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

智通AH统计|1月19日  

发表回复