© Reuters. 智通港股通占比异动统计|2月16日 0728 -0.50% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束 1357 +1.63% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
头寸已成功添加至:
请给您的持仓投资组合命名 类型: 买入 卖出 日期: 数量: 价格 基点值: 杠杆: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: 创建新自选组合 创建 创建新持仓投资组合 添加 创建 + 添加其他头寸 结束
智通财经APP获悉,根据2024年2月15日披露数据,国美零售(00493)、药明康德(02359)、中国电信(00728)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.90%、0.77%、0.41%;南京熊猫电子股份(00553)、华虹半导体(01347)、中铝国际(02068)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.57%、-0.50%、-0.42%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、美图公司(01357)、心动公司(02400)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.17%、1.44%、1.41%;马可数字科技(01942)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.85%、-3.34%、-3.14%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
国美零售(00493) | +0.90% | 61.89% |
药明康德(02359) | +0.77% | 13.33% |
中国电信(00728) | +0.41% | 52.71% |
泰格医药(03347) | +0.36% | 38.62% |
京城机电股份(00187) | +0.35% | 32.12% |
大唐新能源(01798) | +0.33% | 25.36% |
新特能源(01799) | +0.32% | 41.54% |
康龙化成(03759) | +0.30% | 48.75% |
高伟电子(01415) | +0.29% | 11.48% |
药明生物(02269) | +0.28% | 18.32% |
金辉控股(09993) | +0.26% | 6.13% |
龙源电力(00916) | +0.26% | 19.25% |
金风科技(02208) | +0.25% | 32.06% |
兗矿能源(01171) | +0.25% | 37.18% |
海螺创业(00586) | +0.23% | 31.69% |
美图公司(01357) | +0.23% | 29.41% |
海昌海洋公园(02255) | +0.23% | 9.25% |
中国铁塔(00788) | +0.22% | 9.04% |
开拓药业-B(09939) | +0.22% | 37.69% |
万科企业(02202) | +0.20% | 40.19% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
南京熊猫电子股份(00553) | -0.57% | 28.42% |
华虹半导体(01347) | -0.50% | 12.70% |
中铝国际(02068) | -0.42% | 11.93% |
上海復旦(01385) | -0.30% | 30.52% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.25% | 19.32% |
飞天云动(06610) | -0.23% | 31.09% |
金力永磁(06680) | -0.18% | 19.84% |
华润医疗(01515) | -0.16% | 14.23% |
海普瑞(09989) | -0.15% | 33.10% |
中州证券(01375) | -0.14% | 52.18% |
东方甄选(01797) | -0.14% | 26.98% |
碧桂园(02007) | -0.14% | 14.32% |
秦港股份(03369) | -0.13% | 26.09% |
远洋集团(03377) | -0.13% | 19.25% |
北京首都机场股份(00694) | -0.12% | 21.32% |
固生堂(02273) | -0.12% | 36.91% |
联合能源集团(00467) | -0.11% | 6.76% |
海吉亚医疗(06078) | -0.11% | 29.07% |
凯盛新能(01108) | -0.10% | 62.93% |
恆生中国企业(02828) | -0.10% | 1.23% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
京基金融国际(01468) | +2.17% | 6.57% |
美图公司(01357) | +1.44% | 29.41% |
心动公司(02400) | +1.41% | 21.65% |
国美零售(00493) | +1.26% | 61.89% |
中联重科(01157) | +1.26% | 15.57% |
龙源电力(00916) | +1.13% | 19.25% |
中国电信(00728) | +1.12% | 52.71% |
药明康德(02359) | +1.08% | 13.33% |
山东黄金(01787) | +0.98% | 29.56% |
广深铁路股份(00525) | +0.82% | 36.35% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
马可数字科技(01942) | -12.85% | 54.34% |
恆生中国企业(02828) | -3.34% | 1.23% |
盈富基金(02800) | -3.14% | 1.32% |
开拓药业-B(09939) | -1.26% | 37.69% |
中国国航(00753) | -1.16% | 13.32% |
福莱特玻璃(06865) | -1.08% | 19.87% |
周黑鸭(01458) | -0.75% | 17.01% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.66% | 28.42% |
上海復旦(01385) | -0.64% | 30.52% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.56% | 63.48% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
方达控股(01521) | +3.99% | 20.47% |
南方恆生科技(03033) | +3.21% | 42.56% |
龙源电力(00916) | +2.92% | 19.25% |
海螺创业(00586) | +2.86% | 31.69% |
浙江沪杭甬(00576) | +2.82% | 29.79% |
北京首都机场股份(00694) | +2.77% | 21.32% |
广深铁路股份(00525) | +2.75% | 36.35% |
中国铁塔(00788) | +2.62% | 9.04% |
大唐新能源(01798) | +2.62% | 25.36% |
中联重科(01157) | +2.61% | 15.57% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
马可数字科技(01942) | -10.94% | 54.34% |
福莱特玻璃(06865) | -7.77% | 19.87% |
荣昌生物(09995) | -5.25% | 44.18% |
康诺亚-B(02162) | -3.64% | 26.10% |
康龙化成(03759) | -3.24% | 48.75% |
长城汽车(02333) | -2.75% | 40.78% |
小鹏汽车-W(09868) | -2.74% | 14.07% |
昭衍新药(06127) | -2.32% | 28.07% |
洪九果品(06689) | -2.05% | 13.85% |
微盟集团(02013) | -1.92% | 19.91% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
智通港股通占比异动统计|2月16日